表1.代替交通機関との社会的便益の比較
表2.代替交通機関との社会的便益の比較
表3.大社線に関する検討結果
表4.運賃値下げの場合の社会的便益
(平成34年、単位:百万円)
| 項目 | 電車 | レールバス | 乗合バス | ガイドウェイバス | ||
| 便益 | 利用者に帰属する便益 | 所要時間短縮 | 303 | 303 | 0 | 152 |
| 移動費用低減 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| 事業者に帰属する便益 | 収支採算性 | -390 | -616 | -59 | -619 | |
| その他の主体に帰属する便益 | 交通事故軽減 | 41 | 41 | 0 | 20 | |
| CO2排出削減 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 道路混雑緩和 | 323 | 323 | 0 | 182 | ||
| 合計 | 311 | 83 | -59 | -264 | ||
注1:収支採算性以外の項目については、乗合バスの場合を基準として算出。従って、乗合バスはすべてゼロとなり、乗合バスよりも劣る項目があればマイナスとなる。
注2:費用便益分析では通常、費用が実際に発生した年度にその費用を計上するため、単年度の便益には減価償却費を含めないが、ここでは初期投資による影響も含めた便益を比較できるようにするため、減価償却費を含めた値を示している。
(平成15〜34年、単位:億円、現在価値)
| 項目 | 電車 | レールバス | 乗合バス | ガイドウェイバス | ||
| 便 益 | 利用者に帰属する便益 | 所要時間短縮 | 42 | 42 | 0 | 21 |
| 移動費用低減 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 事業者に帰属する便益 | 収支採算性 | -29 | -22 | -6 | -30 | |
| その他の主体に帰属する便益 | 交通事故軽減CO2排出削減(内、CO2排出軽減) | 6(0.4) | 6(0.2) | 0(0.0) | 3(0.1) | |
| 道路混雑緩和 | 44 | 44 | 0 | 25 | ||
| 合計 | 67 | 74 | -6 | 19 | ||
| 費用 | 建設投資、維持改良費、購入・再投資 | 19 | 61 | 8 | 202 | |
| 純便益 | 便益−費用 | 48 | 13 | -14 | -183 | |
注:収支採算性以外の項目については、乗合バスの場合を基準として算出。従って、乗合バスはすべてゼロとなり、乗合バスよりも劣る項目があればマイナスとなる。
(平成34年、単位:百万円)
| 項目 | 現行 | 大社線廃止 | |
| モデル分析結果 | 乗継利用無し | ||
| 営業収益 | 346.0 | 320.0 | 277.0 |
| 営業費用 | 739.0 | 639.0 | 639.0 |
| 営業損益 | -393.0 | -319.0 | -362.0 |
注:経常損益(営業損益に営業外損益を加算した値)は、-390百万円である。
(平成34年、単位:百万円)
| 項目 | 現行運賃 | 値下げ(15%) | 差(値下げ−現行) | ||
| 便益 | 利用者に帰属する便益 | 所要時間短縮 | 303 | 328 | 25 |
| 移動費用低減 | 31 | 53 | 22 | ||
| 事業者に帰属する便益 | 収支採算性 | -390 | -412 | -22 | |
| その他の主体に帰属する便益 | 交通事故軽減 | 41 | 44 | 3 | |
| CO2排出削減 | 3 | 3 | 0 | ||
| 道路混雑緩和 | 323 | 405 | 82 | ||
| 合計 | 311 | 421 | 110 | ||
注1:運賃値下げによって鉄道利用者に所要時間短縮が発生するのは、時間的には鉄道が早いにもかかわらず運賃抵抗のために他の手段を利用していた利用者が、鉄道に利用手段を変更することによって生じるものである。
注2:費用便益分析では通常、費用が実際に発生した年度にその費用を計上するため、単年度の便益には減価償却費を含めないが、ここでは初期投資による影響も含めた便益を比較できるようにするため、減価償却費を含めた値を示している。